Bảng báo giá Xe Tải Isuzu tháng 09 năm 2021
Với mong muốn mang lại cho khách hàng thông tin về giá xe tải Isuzu được cập nhật liên tục giúp Quý khách nắm bắt được giá xe tải Isuzu một cách chính xác nhất.
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG | ||||
Đại lý 3S ISUZU – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN | ||||
Loại xe | Giá Xe Cabin chassi | Tải Trọng (kg) | Kích thước bao ngoài (mm) | Ghi Chú |
Q – SERIES | ||||
Xe Tải Isuzu QKR77FE4 – 1T4 | 444.000.000 | 1.400 | 5,080 x 1,860 x 2,200 mm | 105 Ps |
Xe Tải Isuzu QKR77HE4 – 1T9 | 490.000.000 | 1.900 | 5,830 x 1,860 x 2,200 mm | 105 Ps |
N – SERIES | ||||
Xe Tải Isuzu NMR77EE4 – 2T4 | – | 2.400 | 4,920 x 1,850 x 2,195 mm | 105 Ps |
Xe Tải Isuzu NMR85HE4 – 3T5 | 648.000.000 | 3.500 | 6,040 x 1,860 x 2,210 mm | 124 Ps |
Xe Tải Isuzu NPR85KE4 – 5T | 674.000.000 | 5.000 | 6,770 x 2,050 x 2,300 mm | 124 Ps |
Xe Tải Isuzu NQR75LE4 – 6T5 | 735.000.000 | 6.500 | 7,405 x 2,170 x 2,370 mm | 155 Ps |
Xe Tải Isuzu NQR75ME4 – 6T5 | 781.000.000 | 6.500 | 7,865 x 2,170 x 2,370 mm | 155 Ps |
F – SERIES | ||||
Xe Tải Isuzu FRR90HE4 – 7T | 806.000.000 | 7.000 | 6,100 x 2,280 x 2,530 mm | 190 Ps |
Xe Tải Isuzu FRR90LE4 – 7T | 815.000.000 | 7.000 | 7,520 x 2,280 x 2,530 mm | 190 Ps |
Xe Tải Isuzu FRR90NE4 – 7T | 848.000.000 | 7.000 | 8,420 x 2,280 x 2,530 mm | 190 Ps |
Xe Tải Isuzu FVR34SE4 – 9T | 1.322.000.000 | 9.000 | 10,460 x 2,485 x 2,880 mm | 241 Ps |
Xe Tải Isuzu FVR34LE4 – 9T | 1.255.000.000 | 9.000 | 7,610 x 2,485 x 2,895 mm | 241 Ps |
Xe Tải Isuzu FVR34QE4 – 9T | 1.295.000.000 | 9.000 | 9,460 x 2,485 x 2,880 mm | 241 Ps |
Xe Tải Isuzu FVM34TE4 – 16T | 1.640.000.000 | 16.000 | 9,710 x 2,485 x 2,940 mm | 280 Ps |
Xe Tải Isuzu FVM34WE4 – 16T | 1.690.000.00 | 16.000 | 11,510 x 2,485 x 2,940 mm | 280 Ps |
Xe Tải Isuzu FVM34QE4 – 16T | 1.770.000.000 | 16.000 | 8,460 x 2,485 x 2,980 mm | 280 Ps |
Giá trên đã bao gồm 10% Vat – đơn vị tính ngàn đồng
1: Chương Trình Khuyến mãi:
- Tặng 100% phí trước bạ và 1 năm phí bảo trì đường bộ dành cho dòng xe tải Q – SERIES và N – SERIES
- Tặng bao tay lái, thảm lót sàn bộ bảo vệ bình ắc quy
2: Trang Thiết Bị Theo Xe:
- Máy lạnh cabin – (Xe ben không trang bị máy lạnh)
- Đồ nghề theo xe
- Lốp dự phòng
- Radio Cassetle Usb
3: Chi phí ra tên:
Danh mục | Đơn giá (vnđ) | Ghi chú |
Phí đăng ký xe | 150,000 | |
Phí đăng kiểm xe | 400,000 | |
Bảo hiểm dân sự (1 năm) | 983.000 | Xe tải trọng dưới 3T5 |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 2.160.000 | Tổng tải trọng dưới 4T |
Phí trước bạ 2% | X 2% | Giá trị XHĐ x2% |
Hộp đen + phù hiệu | 2.500.000 | |
Phí dịch vụ | Tùy theo tỉnh |
4: Chất liệu thùng xe
- Thùng được đóng mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam cho phép. Chất liệu thùng được nhập từ những nhà cung cấp Uy tín trên thị trường.
Hạng mục | Chất liệu thùng xe | Quy cách |
Đà dọc | Sắt CT3 | Dày 4mm |
Đà ngang | Sắt CT3 | Dày 3mm |
Ốp đầu đà | Sắt CT3 | Dày 2,5mm |
Sàn Thùng | Sắt CT3 | Dày 2.5mm |
Khung xương | Sắt kẽm | Dày 1.2mm |
Vách ngoài | Inox 430 | 5 zem |
Vách trong | Tôn kẽm | 5 zem |
Khuôn bao cửa (bửng) | Hộp 40×80 | 1.4mm |
Tay khóa bản lề cửa | Inox kiểu Container | Đối với thùng kín |
Bản lề, khóa tôm | Sắt | Đối với thùng bạt |
Đèn hông thùng | Có | 4 bộ hoặc 6 bộ |
Đèn la phông | Có | Đối với thùng kín |
Đèn kích thước | Có | Đối vói thùng kín |
Máng đèn | Sắt CT3 chấn dập | Dày 1,5mm |
Bass chống xô | 4 đến 6 cái | Tùy theo kích thước thùng |
Đỉa thùng | Từ 4 bộ chở lên | Tùy theo kích thước thùng |
Kèo thùng | Kèo phi 27 | Đối với thùng mui bạt |
Bạt thùng | Bạt loại 1 | Chất liệu Hàn Quốc |
Vè chắn bùn sau | Inox | Chấn dập định hình |
Cản hông và cản sau | Sắt CT3 | Sơn sọc đèn vàng |
- Lưu ý: chất liệu vật tư thùng từng hạng mục Quý khách có thể thay đổi theo yêu cầu của Quý khách theo đặc thù nguồn hàng vận chuyển.
- Công Ty chúng tôi nhận đóng thùng và làm hồ sơ hoán cải thùng mui bạt, thùng mui kín, thùng đông lạnh, thùng gắn bửng nâng hạ, đóng bồn, đóng ben, lắp đặt cần cẩu.