Thông số kỹ thuật của Xe tải ben ST11885D2
– Kích thước tổng thể DxRxC: 6345 x 2500 x 2850mm
– Kích thước thùng DxRxC: 4050 x 2290 x 745mm
– Động cơ: 4260cc
– Cầu trước: 6 tấn tỷ số truyền 6.72 Hệ thống treo trước 9 lá nhíp
– Cầu sau: 16 tấn tỷ số truyền 6.72 Hệ thống treo sau 2 tầng: 11 lá nhíp chính và 9 lá nhíp phụ
– Lốp 11 – 20 – Thùng dầu: 150 lít
Nhãn hiệu : | CNHTC TMT/ST11890D2-E4 |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 7060 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3715 | kG |
– Cầu sau : | 3345 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 8450 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15705 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6345 x 2500 x 2850 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4050 x 2290 x 745/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3650 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1850 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YC4E160-48 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4260 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2600 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 11.00 – 20 /11.00 – 20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hình ảnh chi tiết sản phẩm xe tải ben ST11885D2
Ngoại thất
Về tổng thể, xe ben TMT ST11890D2 thiết kế cabin hoàn toàn giống với các phiên bản Euro 2 trước đây, vẫn mang nét hầm hố, mạnh mẽ và chắc chắn mang thương hiệu Howo.
Nội thất
Xe ben TMT ST11890D2 được nhà máy TMT thiết kế ca bin dập nguyên khối được sơn tĩnh điện 3 lớp, với nội thất cực kì rộng rãi và trang bị nhiều tính năng cùng các nút điều khiển hiện đại.
Vận hành
Xe ben TMT ST111890d2 sử dụng động cơ Yuchai YC4E160-48 4 kỳ 4 xylanh thẳng hàng, turbo tăng áp.
xe có dung tích xy lanh 4.260 cm3 sản sinh ra công suất 160hp/ 2600 vòng/ phút. phải nói đây là khối động cơ khoẻ nhất trong phân khúc xe tải trung 4 xylanh.
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại phương tiện | Ô tô tải (Tự đổ) |
Nhãn hiệu | CNHTC |
Mã kiểu loại | TMT/ST11890D2-E4 |
Công thức bánh xe | 4×4 |
Khối lượng bản thân | 7060 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 8450/8450 |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 15705/15705 |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3(195kg) |
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 6345x2500x2850 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 4050x2290x745 |
Khoảng cách trục | 3650 |
Vết bánh xe trước/sau | 1940/1850 |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 2200 |
Kiểu loại động cơ | YC4E160-48 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Thể tích làm việc (cm3) | 4260 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 118/2600 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | JK145PD3U-6BK2-HX4/Hộp số cơ khí/6 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí |
Hộp phân phối/Số cấp/Điều khiển | Cơ khí/2 cấp/Khí nén |
Vị trí cầu chủ động | Cầu trước, cầu sau |
Cầu trước | FG4012422236-3; 6 tấn; tỉ số truyền 6,72 |
Cầu sau | ST16 (16 tấn); tỉ số truyền 6,72 |
Lốp | 11.00-20 |
Hệ thống treo trước | 9 lá |
Hệ thống treo sau | Nhíp chính 11 lá, nhíp phụ 9 lá |
Mã hiệu | LG9716470020/4 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Cabin | Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+5 (mm) |
Chassis | 255x70x(8+5) (mm) |
Loại dây đai an toàn | Ghế lái: 3 điểm |
Ghế phụ: 3 điểm/2 điểm | |
Hệ thống ben | HG-E180x690; đường kính 180mm |
Màu sắc | Tuỳ chọn |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 2x12Vx100Ah |
Dung tích thùng dầu | 150 lít |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng
|
Chính sách trả góp của Trường Xuân Auto
CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN
Hotline: 0907.60.90.36 ( Trường Xuân )
ĐC: Phường Đông Thuận, TX.Bình Minh, Vĩnh Long
ĐC: Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ, Cái Răng, TP. Cần Thơ
ĐC: Nguyệt Hoá, Châu Thành, Trà Vinh
Hỗ Trợ kỹ thuật và Bảo hành:
Trụ sở Cần Thơ: 0907 86 36 79(HOÀNG)
Chi nhánh Vĩnh Long: 0901 018 016(VIỆT)
Chi nhánh Trà Vinh: 0907 900 633(THƯƠNG)
Phản ánh sản phẩm, dịch vụ: 0901 09 06 57(CẢNH)
Phụ tùng: 0939 37 47 68(NGÂN)
Email: Ototruongxuan68@gmail.com
Website: Ototruongxuan.vn